events:
fine italian dining in Singapore
Alba1836 best Italian Restaurants in Singapore
Alba1836 best Italian Restaurants in Singapore
opening hours Wine Bar:
Mon-Fri | noon - 3:00pm 6:00pm - midnight |
Sat | 6:00pm - midnight |
opening hours Restaurant:
Mon-Fri | noon - 2:30pm 6:30pm - 10:30pm |
Sat | 6:30pm - 10:30pm |
28, Duxton Hill - Singapore 089610
Ph. +65 6222.2048 / Fax .2826
alba@alba1836.com.sg
Special Selection
Abruzzo |
|||||
Emidio Pepe Montepulciano d'Abruzzo | 2001 | Montepulciano | 92V | ||
Emidio Pepe Montepulciano d'Abruzzo | 2003 | Montepulciano | 94V | ||
Emidio Pepe Montepulciano d'Abruzzo | 2005 | Montepulciano | 94AG | ||
Campania |
|||||
Mastroberardino Villa Dei Misteri | 2006 | Piedirosso/Sciascinoso | 89WS | ||
Piemonte - Barbaresco, Barolo & Gattinara DOCG |
|||||
Armando Parusso Bussia Vigne Munnie | 1998 | Nebbiolo | 92CT | ||
Azelia San Rocco - Barolo | 1999 | Nebbiolo | 94AG | ||
Bruno Giacosa Falletto Vigna Rocche | 2001 | Nebbiolo | 97RP | ||
Damilano Barolo Riserva | 1999 | Nebbiolo | 90 | ||
Damilano Liste - Barolo Riserva | 2001 | Nebbiolo | 92WS | ||
Domenico Clerico Percristina - Barolo | 2003 | Nebbiolo | 93WS | ||
Gaja Barbaresco | 2013 | Nebbiolo | 93WS | ||
Gaja Sori Tildin - Barbaresco | 2005 | Nebbiolo | 96WS | ||
Luciano Sandrone Le Vigne - Barolo | 2006 | Nebbiolo | 96RP | ||
Pio Cesare Bricco - Barbaresco | 2009 | Nebbiolo | 95JS | ||
Pio Cesare Ornato - Barolo | 2009 | Nebbiolo | 96JS | ||
Produttori di Barbaresco Asili | 2009 | Nebbiolo | 93WE | ||
Produttori di Barbaresco Barbaresco | 2010 | Nebbiolo | 92JS | ||
Prunotto Barbaresco | 2013 | Nebbiolo | 90FM | ||
Vietti Masseria - Barbaresco | 2009 | Nebbiolo | 94CT | ||
Vietti Masseria - Barbaresco | 2011 | Nebbiolo | 94JS | ||
Toscana - Bolgheri & Super Tuscans IGT |
|||||
Antinori Solaia | 2004 | Cabernet Sauvignon/Sangiovese/Cabernet Franc | 96WS | ||
Antinori Tignanello | 1998 | Sangiovese/Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc | 94WS | ||
Antinori Tignanello | 2007 | Sangiovese/Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc | 95RP | ||
Castellare I Sodi Di San Niccolo' | 2011 | Sangioveto/Malvasia | 96JS | ||
Castello di Ama L'Apparita | 2007 | Merlot | 94WS | ||
Castello di Ama L'Apparita | 2009 | Merlot | 95AG | ||
Grattamacco Bolgheri Superiore | 2009 | Cabernet Sauvignon/Merlot/Sangiovese | 95AG | ||
Le Macchiole Messorio | 2009 | Merlot | 98RP | ||
Le Macchiole Scrio | 2005 | Syrah | 94CT | ||
Tenuta dell'Ornellaia Bolgheri Superiore | 1997 | Cabernet Sauvignon/Merlot/Cabernet Franc/Petit Verdot | 97JS | ||
Tenuta dell'Ornellaia Masseto | 1997 | Merlot | 96CT | ||
Tenuta San Guido Sassicaia | 2002 | Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc | 92CT | ||
Tua Rita Redigaffi | 2008 | Merlot | 98JS | ||
Tua Rita Redigaffi | 2011 | Merlot | 99JS | ||
Toscana - Brunello di Montalcino DOCG & Rosso DOC |
|||||
Biondi Santi Brunello di Montalcino Riserva | 1998 | Sangiovese | 93CT | ||
Biondi Santi Brunello di Montalcino Riserva | 2001 | Sangiovese | 96WE | ||
Biondi Santi Tenuta il Greppo - Brunello di Montalcino | 2006 | Sangiovese | 97WS | ||
Biondi Santi Tenuta il Greppo - Brunello di Montalcino | 2007 | Sangiovese | 95WS | ||
Ciacci Piccolomini Vigna di Pianrosso Riserva - Brunello di Montalcino Riserva | 1999 | Sangiovese | 94WS | ||
Ciacci Piccolomini Vigna di Pianrosso Riserva - Brunello di Montalcino Riserva | 2007 | Sangiovese | 96JS | ||
Frescobaldi - Tenuta Luce Lucente | 2006 | Merlot/Sangiovese/Cabernet Sauvignon | 91WS | ||
Toscana - Chianti & Vino Nobile Di Montepulciano D |
|||||
Antinori La Braccesca - Vino Nobile di Montepulciano | 2009 | Sangiovese/Merlot | 94JS | ||
Trentino |
|||||
San Leonardo San Leonardo | 1994 | Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc/Merlot | 93WA | ||
San Leonardo San Leonardo | 1999 | Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc/Merlot | 94WA | ||
San Leonardo San Leonardo | 2007 | Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc/Merlot | 94RP | ||
San Leonardo Villa Gresti | 2004 | Merlot | 94WS | ||
Veneto |
|||||
Allegrini Amarone Classico | 2012 | Corvina/Molinara/Rondinella | 94WE | ||
Bertani Amarone della Valpolicella | 1981 | Valpolicella Blend | 91CT | ||
Bertani Amarone della Valpolicella | 2006 | Valpolicella Blend | 92CT | ||
Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella | 2011 | Corvina/Rondinella/Molinara | 97JS | ||
Garbole Hurlo - Amarone Classico | 2008 | Corvina/Rondinella/Molinara | 94 | ||
Tommasi Ca' Florian - Amarone Classico Riserva | 2010 | Corvina/Rondinella/Molinara | 90 |